С целью улучшения качества оказания услуг на территории Артемовского городского округа, в качестве альтернативного варианта перевозки пассажиров в направлении с. Лебёдкино внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в АГО в части продления муниципального маршрута № 113 «Артемовский-Сарафаново» до села Лебёдкино.
С 14.04.2022 движение общественного транспорта по маршруту будет осуществляться во вторник, четверг, субботу, воскресенье 2 рейса в день.
Сводное расписание движения автобусов маршрутов № 113, № 115 от остановки «ККЗ» в п. Красногвардейский — до ост. «Село Лебедкино» — ост. «ККЗ»* (1 рейс — 2-3 колонка, 2 рейс -4-5 колонка)
ККЗ | 7-00 | 10-50 | 14-30 | 18-10 |
Сосновый Бор | 7-10 | 10-40 | 14-40 | 18-00 |
ЗОК им. П. Морозова | 7-15 | 10-35 | 14-45 | 17-55 |
Писанец | 7-20 | 10-30 | 14-50 | 17-50 |
Буланаш, Театральная | 7-40 | 10-10 | 15-00 | 17-30 |
Лесная | 7-50 | 10-00 | 15-05 | 17-20 |
Ленина-Почтовая | 7-55 | 9-50 | 15-10 | 17-15 |
Узел связи | 8-00 | 9-45 | 15-15 | 17-10 |
Промкомбинат | 8-05 | 9-40 | 15-20 | 17-05 |
Депо | 8-08 | 9-32 | 15-25 | 17-02 |
Ж.д. вокзал, Егоршино | 8-10 | 9-30 | 15-30 | 17-00 |
Новостройка | 8-15 | 9-25 | 15-35 | 16-55 |
Мостовское | 8-20 | 9-20 | 15-40 | 16-45 |
Шогринское | 8-30 | 9-10 | 15-50 | 16-35 |
Лебедкино | 8-40 | 9-00 | 16-00 | 16-10 |
По информации Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа